型号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 开关频率(KHZ) | 内外置MOS | 线性调光 (√/×) |
PWM调光(√/×) | 温度保护(√/×) | 封装 |
AP2400 | 5~150V | Vin-2 | 8A 带爆闪脚 | 150 | 外 | × | × | √ | SOP8 |
AP2400D | 5~150V | Vin-2 | 8A | 140 | 外 | × | × | √ | SOP8 |
AP2402 | 5~100V | Vin-2 | 1.5A 带爆闪脚 | 150 | 内 | × | × | √ | ESOP8 |
AP29113 | 5~100V | Vin-2 | 1.5A 高低亮 | 150 | 内 | × | × | √ | ESOP8 |
AP2912 | 5~100V | Vin-2 | 2.5A 高低亮 | 150 | 内 | × | × | √ | ESOP8 |
AP2403 | 5~100V | Vin-2 | 2.2带爆闪脚 | 150 | 内 | × | × | √ | ESOP8 |
AP5126 | 5~100V | Vin-2 | 1.5A 高低亮 | 140 | 内 | × | × | √ | ESOP8 |
AP5126-1 | 5~100V | Vin-2 | 2.2A 高低亮 | 140 | 内 | × | × | √ | ESOP8 |
AP5127 | 5~100V | Vin-2 | 2.5A 高低亮 | 140 | 内 | × | × | √ | ESOP8 |
AP5125 | 5~150V | Vin-2 | 8A 高低亮 | 140 | 内 | × | × | √ | SOT23-6 |
AP2915 | 5~100V | Vin-2 | 1.2A双路输出 | 150 | 内 | × | × | √ | ESOP8 |
AP2813 | 5~100V | Vin-2 | 1.2A/5A双路输出 | 150 | 内/外 | × | × | √ | ESOP8 |
AP5176 | 5.5~36V | Vin-2 | 2.2A 高端电流采样 | ≤1000 | 内 | × | √ | √ | ESOP8 |
AP5177 | 5.5~36V | Vin-2 | 3A高端电流采样 | ≤1000 | 内 | × | √ | √ | ESOP8 |
AP5170 | 4.5~100V | Vin-2 | 1.5A | ≤1000 | 内 | √ | √ | √ | ESOP8 |
AP5174 | 5~100V | Vin-2 | 2.2A | ≤1000 | 内 | √ | √ | √ | ESOP8 |
AP5103 | 5~60V | Vin-2 | 3A | ≤1000 | 内 | √ | √ | √ | ESOP8 |
AP5160 | 3~150V | Vin-2 | 8A | ≤3000 | 外 | × | √ | √ | SOT23-6 |
AP5161 | 6~100V | Vin-4 | 3A高端电流采样 | 200KHZ | 外 | × | × | √ | SOT23-5 |
AP5162 | 5.5~36V | Vin-2 | 800MA高端电流采样 | ≤2000 | 内 | √ | √ | √ | SOP8 |
AP5163 | 5.5~30V | Vin-2 | 6A | ≤1000 | 外 | × | √ | √ | SOT23-6 |
AP5164 | 5.5~36V | Vin-2 | 6A | ≤1000 | 外 | × | √ | √ | SOT23-6 |
AP5165 | 6~30V | Vin-2 | 1.2A高端电流采样 | ≤1000 | 内 | √ | √ | √ | SOT89-5 |
AP5167 | 6~60V | Vin-2 | 1.2A高端电流采样 | ≤1000 | 内 | √ | √ | √ | SOT89-5 |
AP5169 | 8~200V | Vin-2 | 6A | 110 | 外 | √ | √ | √ | SOP8 |
AP5199 | 8~220V | Vin-2 | 5A | ≤1000 | 外 | √ | √ | √ | ESOP8 |
APS54083 | 4.5-150V | Vin-2 | 10A 带65536调光 | ≤3000 | 外 | √ | √ | √ | SOP8 |
APS54085 | 4.5-100V | Vin-2 | 2.2A 带65536调光 | ≤3000 | 外 | √ | √ | √ | ESOP8 |
AP5186 | 3.6~100V | Vin-2 | 5A带三功能循环 | ≤300 | 外 | × | × | √ | SOT23-6 |
AP5151 | 2.7~5.5V | VIN-0.15 | 250MA 350MA 380MA | 内 | × | √ | √ | SOT89-3 | |
AP5152 | 2.7~5.5V | VIN-0.15 | 内置300MA 外置2.5A | 内/外 | × | √ | √ | SOT89-5 | |
AP5153 | 2.7~5.5V | VIN-0.15 | 2.5A | 外 | × | √ | √ | SOT23-6 | |
AP7140 | 2.7~5.5V | VIN-0.15 | 1A | 内 | × | √ | √ | SOT89-5/ESOP8 | |
AP5101 | 2~55V | VIN-0.7 | 内置1A,外置2A | 内/外 | × | √ | √ | ESOP8 | |
备注:×/√ (√)表示(是) (×)表示(否) |